NLA Schweiz

3 posters

Gå ner

NLA Schweiz Empty NLA Schweiz

Inlägg av NallePhu mån 09 apr 2012, 18:25

Då har man skådat ZCS Vs SC Bern i Scweiziska finalen, Vete fan vad man ska tycka eg för mer bråte till spel har ju sällan slådats!
Ett mirakel ens att spelare vill dit men pengar lockar till en liga som knappt håller topp 5 i Europa spelmässigt!
NallePhu
NallePhu

Antal inlägg : 18176
Join date : 12-01-21
Ort : Norrbotten

Till överst på sidan Gå ner

NLA Schweiz Empty Sv: NLA Schweiz

Inlägg av NallePhu mån 09 apr 2012, 22:08

SC Bern:
#39 Marco Bührer (G) 32 1979-10-09 Dielsdorf, SUI 179 82 L
#35 Olivier Gigon (G) 33 1979-03-30 Delémont, SUI 193 95 R
#40 Sebastian Riesterer (G) 19 1993-01-06 Göteborg, SWE 177 75 L
#40 Dennis Saikkonen (G) 19 1992-11-27 Bern, SUI 183 74 L

#29 Philipp Furrer (D) 26 1985-06-16 Bern, SUI 187 92 L
#2 Beat Gerber (D) 29 1982-05-16 Oberlangenegg, SUI 180 85 L
#49 Andreas Hänni (D) 33 1979-01-04 Erlenbach, SUI 189 99 L
#9 Martin Höhener (D) 31 1980-06-23 Zürich, SUI 186 95 L
#72 David Jobin (D) 30 1981-09-27 Bern, SUI 176 78 R
#19 Geoff Kinrade (D) 26 1985-07-29 Nelson, BC, CAN 183 88 L
#8 Joel Kwiatkowski (D/LW) 35 1977-03-22 Saskatoon, SK, CAN 184 92 L
#4 Dominic Meier (D) 35 1976-12-26 Chur, SUI 179 86 R
#74 Johann Morant (D) 26 1986-04-07 Belfort, FRA 181 95 L
Kewin Orellana (D) 20 1992-01-08 Pouidoux, SUI 177 74 L
#81 Jimmy Oudelet (D) 19 1992-06-06 182 75 L
#77 Travis Roche (D) 33 1978-06-17 Grand Cache, AB, CAN 185 91 R
#81 Mario Scalzo (D) 27 1984-11-11 Saint-Hubert, QC, CAN 178 86 L
Dominik Schlumpf (D) 21 1991-03-03 Mönchaltorf, SUI 180 81 R
Dan Weisskopf (D) 22 1989-11-21 Biel, SUI 183 83 R

#82 Reto Amstutz (C) 19 1993-02-24 Sigriswil, SUI 176 80 R
#89 Pascal Berger (LW/RW) 23 1989-03-24 Burgdorf, SUI 177 82 R
#83 Christoph Bertschy (C/RW) 18 1994-04-05 Le Mouret, SUI 177 77 R
#97 Adrian Brunner (C) 24 1987-10-16 175 75 L
#27 Thomas Déruns (LW/RW) 30 1982-03-01 La Chaux-de-Fonds, SUI 186 88 L
#17 Jean-Pierre Dumont (RW/LW) 34 1978-04-01 Montréal, QC, CAN 183 99 L
#91 John Fritsche Jr. (F) 20 1991-09-03 Parma, OH, USA 185 82 R
#20 Etienne Froidevaux (C) 23 1989-03-20 Biel, SUI 181 83 L
#51 Ryan Gardner (RW) 33 1978-04-18 Akron, ON, CAN 198 103 R
#61 Kevin Lötscher (RW) 24 1988-02-17 Visp, SUI 190 91 R
Marco Müller (RW) 18 1994-01-21 173 81 L
#24 Caryl Neuenschwander (RW) 28 1984-01-16 Landeyeux, SUI 181 92 R
#28 Martin Plüss (C) 35 1977-04-05 Bülach, SUI 175 85 L
#26 Marc Reichert (C/LW) 32 1980-03-22 Bern, SUI 191 95 L
#93 Byron Ritchie (C) 34 1977-04-24 Burnaby, BC, CAN 181 91 L
#32 Ivo Rüthemann (LW) 35 1976-12-12 Sankt-Gallen, SUI 172 79 L
#10 Tristan Scherwey (RW/LW) 20 1991-05-07 Wunnewil Flamatt, SUI 176 80 L
Julian Schmutz (RW) 18 1994-02-28 173 77 R
#92 Joël Vermin (RW/LW) 20 1992-02-05 Frauenkappelen, SUI 180 84 L
#11 Jean-Pierre Vigier (RW) 35 1976-09-11 Notre Dame, MB, CAN 182 86 R
Stefan Vögele (LW)
NallePhu
NallePhu

Antal inlägg : 18176
Join date : 12-01-21
Ort : Norrbotten

Till överst på sidan Gå ner

NLA Schweiz Empty Sv: NLA Schweiz

Inlägg av NallePhu mån 09 apr 2012, 22:09

ZSC LIons:
#30 Lukas Flüeler (G) 23 1988-10-22 Kloten, SUI 192 95 L
#31 Ari Sulander (G) 43 1969-01-06 Helsinki, FIN 187 100 L
#36 Tim Wolf (G) 20 1992-01-25 Zürich, SUI 186 80 L

#26 Phil Baltisberger (D) 16 1995-11-13 Zofingen, SUI 184 91 L
#5 Severin Blindenbacher (D) 29 1983-03-15 Bülach, SUI 180 88 R
#6 Robin Breitbach (D) 30 1982-03-05 Hamburg, GER 193 106 L
#22 Luca Camperchioli (D) 21 1991-01-22 Basel, SUI 183 97 L
#24 Sami El Assaoui (D) 20 1991-07-21 Lausanne, SUI 179 79 R
#4 Patrick Geering (D) 22 1990-02-12 Zürich, SUI 178 85 L
#43 John Gobbi (D) 30 1981-09-25 Faido, SUI 180 86 R
#24 Sandro May (D) 21 1990-04-16 188 78 L
#3 Steve McCarthy (D) 31 1981-02-03 Trail, BC, CAN 185 95 L
#27 Cory Murphy (D) 34 1978-02-13 Kanata, ON, CAN 175 83 R
#18 Daniel Schnyder (D) 26 1985-06-21 Zürich, SUI 180 89 L
#15 Mathias Seger (D) 34 1977-12-17 Ermatingen, SUI 181 86 L
#11 Andri Stoffel (D) 27 1984-10-24 Zürich, SUI 188 95 R

#44 Andres Ambühl (RW/C) 28 1983-09-14 Davos, SUI 176 82 R
#41 Chris Baltisberger (F) 20 1991-10-31 183 89 R
#39 Mark Bastl (C/RW) 31 1980-11-30 Villars, SUI 188 90 L
#10 Cyrill Bühler (C) 28 1983-11-04 Zürich, SUI 181 90 L
#71 Patrik Bärtschi (RW) 27 1984-08-20 Bülach, SUI 178 88 R
#12 Luca Cunti (C) 22 1989-07-04 Zürich, SUI 184 85 L
#72 Blaine Down (C/LW) 29 1982-07-16 Oshawa, ON, CAN 178 83 L
#26 Yannick Hüsler (F) 20 1991-06-20 185 85 L
#91 Ronalds Kenins (LW) 21 1991-02-28 Riga, LAT 181 91 L
#16 Juraj Kolnik (RW) 31 1980-11-13 Nitra, SVK 181 90 R
#7 Thibaut Monnet (LW) 30 1982-02-02 Martigny, SUI 182 85 L
#92 Michael Nylander (C) 39 1972-10-03 Stockholm, SWE 184 88 L
#9 Domenic Pittis (C) 37 1974-10-01 Calgary, AB, CAN 179 84 L
#8 Sven Ryser (RW) 21 1990-07-02 Zürich, SUI 190 95 R
#84 Patrick Schommer (LW) 22 1989-04-26 Samedan, SUI 179 85 L
#19 Reto Schäppi (C) 21 1991-01-27 Horgen, SUI 194 95 L
#14 Jeff Tambellini (LW) 27 1984-04-13 Port Moody, BC, CAN 180 87 L
#25 Tim Ulmann (F) 24 1987-10-24 Zürich, SUI 180 83 L
#26 Steven Widmer (F) 19 1992-04-28 Zürich, SUI 180 68 L
#38 Thomas Ziegler (C) 33 1978-06-09 Zürich, SUI 180 86 L
NallePhu
NallePhu

Antal inlägg : 18176
Join date : 12-01-21
Ort : Norrbotten

Till överst på sidan Gå ner

NLA Schweiz Empty Sv: NLA Schweiz

Inlägg av NallePhu mån 09 apr 2012, 22:15

Lite mer analys kring det man såg av final matchen är att Schweizisk hockey känns mer NHL orienterad än annan hockey, Det är mycket dump and chase samt sk one timers mot mål ur alla jäkla vinklar man kan tänka sig!

SC Bern har ett riktig oslipad diamant i form av Philipp Furrer den killen kommer en dag ta klivet till NHL för så bra kommer han bli, Utöver det då är det en hel hög med importer till NLA ligan främst från NHL/AHL pga de frikostiga skatterregler som finns i landet många spelare har bil som är sponsrad av något bil ftg sedan fri LGH och bra betalt!

Känns som att ligan i sig inte kommer lyftas något högt upp men KHL och vår kära ES har en stark konkurrent om de bästa spelarna från NLÄ och dess löner!

Matchen 2-0 till Bern som leder finalserien med 3-1 i matcher!
NallePhu
NallePhu

Antal inlägg : 18176
Join date : 12-01-21
Ort : Norrbotten

Till överst på sidan Gå ner

NLA Schweiz Empty Sv: NLA Schweiz

Inlägg av Beast. mån 09 apr 2012, 23:26

Har aldrig sett något från NLA men det man sett i VM/OS från Schweiziska landslag är ju att deras spelstil påminner lite mer om den nordamerikanska på så sätt att man spelar ett rakare spel än vi gör i Sverige exempelvis. Framförallt beror nog detta på att man genom åren haft många transatlanter i Schweiziska ligan, både på spelarfronten men även som coacher som bidragit till den utvecklingen.

Överlag så märks det ju i internationella sammanghang att Schweiz på ganska kort tid blivit väldigt bra, framförallt nu under 2000-talet. Både på senior och nu på senare år även på juniorsidan. Senaste två säsongerna har man ju sett ett par Schweiziska spelare som lyckats etablera sig i NHL, främst på backsidan med Raphael Diaz, Roman Josi och Luca Sbisa. Kännetecknet där är väl att alla är väldigt moderna och spelande backar som är bra i båda zonerna. Faktum är att jag tror att många fler skulle kunna spela "over there" om de bara ville och jag tror också det är den utvecklingen vi kommer att se framöver.
Beast.
Beast.

Antal inlägg : 2040
Join date : 12-01-23
Age : 37
Ort : Stockholm

Till överst på sidan Gå ner

NLA Schweiz Empty Sv: NLA Schweiz

Inlägg av NallePhu tis 10 apr 2012, 06:44

Beast. skrev:Har aldrig sett något från NLA men det man sett i VM/OS från Schweiziska landslag är ju att deras spelstil påminner lite mer om den nordamerikanska på så sätt att man spelar ett rakare spel än vi gör i Sverige exempelvis. Framförallt beror nog detta på att man genom åren haft många transatlanter i Schweiziska ligan, både på spelarfronten men även som coacher som bidragit till den utvecklingen.

Överlag så märks det ju i internationella sammanghang att Schweiz på ganska kort tid blivit väldigt bra, framförallt nu under 2000-talet. Både på senior och nu på senare år även på juniorsidan. Senaste två säsongerna har man ju sett ett par Schweiziska spelare som lyckats etablera sig i NHL, främst på backsidan med Raphael Diaz, Roman Josi och Luca Sbisa. Kännetecknet där är väl att alla är väldigt moderna och spelande backar som är bra i båda zonerna. Faktum är att jag tror att många fler skulle kunna spela "over there" om de bara ville och jag tror också det är den utvecklingen vi kommer att se framöver.

Största problemet är att dem tjänar så överjäkligt bra på hemmaplan så varör NHL tänker nog flera, men som sagt ligan i sig och spelet håller inget vidare i toppen av Europeiska ligorna!
NallePhu
NallePhu

Antal inlägg : 18176
Join date : 12-01-21
Ort : Norrbotten

Till överst på sidan Gå ner

NLA Schweiz Empty Sv: NLA Schweiz

Inlägg av Urken mån 29 okt 2012, 08:14

Urken
Urken

Antal inlägg : 21155
Join date : 12-01-21
Age : 32
Ort : Skutskär

http://luleahockey.se/

Till överst på sidan Gå ner

NLA Schweiz Empty Sv: NLA Schweiz

Inlägg av Sponsored content


Sponsored content


Till överst på sidan Gå ner

Till överst på sidan

- Liknande ämnen

 
Behörigheter i detta forum:
Du kan inte svara på inlägg i det här forumet